top
1.
Lumiturpa, suomenlapinkoira, lapinporokoira
229 pistettä
Riitta Takalo & Matti Takanen, Karjaa
| | |
Lumiturpa | | 229 pistettä |
| | |
SLKU | Lumiturpa Otso | 51 |
SLKU | Lumiturpa Eppu | 48 |
LPKN | Lumiturpa Taikatalvi | 46 |
SLKU | Lumiturpa Api | 44 |
LPKN | Lumiturpa Helmi | 40 |
| | |
Lumiturpa II | | 164 pistettä |
| | |
SLKU | Lumiturpa Eemeli | 39 |
SLKN | Lumiturpa Anni | 35 |
LPKN | Lumiturpa Hertta | 34 |
LPKN | Lumiturpa Hallantuoma | 31 |
LPKN | Lumiturpa Gaisa | 25 |
| | |
Lumiturpa III | | 93 pistettä |
| | |
SLKU | Lumiturpa Eetvartti | 24 |
LPKN | Lumiturpa Ragas | 24 |
SLKU | Lumiturpa Atzo | 17 |
SLKU | Lumiturpa Onnekas | 14 |
LPKN | Lumiturpa Henriikka | 14 |
| | |
Lumiturpa IV | | 36 pistettä |
| | |
SLKN | Lumiturpa Kylmänkukka | 8 |
SLKN | Lumiturpa Dakku | 8 |
SLKN | Lumiturpa Omakulta | 8 |
SLKN | Lumiturpa Hienohelma | 6 |
SLKU | Lumiturpa Rokkari | 6 |
| | |
Lumiturpa V | | 7 pistettä |
| | |
SLKN | Lumiturpa Jäähile | 4 |
SLKN | Lumiturpa Oikun Hilla | 3 |
top
2.
Viksalan, suomenlapinkoira, lapinporokoira
198 pistettä
Susanna ja Arto Pesu, Taavetti
| | |
Viksalan | | 198 pistettä |
| | |
SLKN | Viksalan Testameanta | 50 |
SLKU | Viksalan Neavri | 40 |
LPKU | Viksalan Burlakka | 39 |
SLKU | Viksalan Rabas | 36 |
LPKU | Viksalan Kulkuri | 33 |
| | |
Viksalan II | | 126 pistettä |
| | |
LPKN | Viksalan Cappet | 32 |
LPKN | Viksalan Bearal | 25 |
LPKN | Viksalan Caunotar | 24 |
SLKN | Viksalan Ovddimusta | 23 |
SLKU | Viksalan Uksa | 22 |
top
3.
Care Bears, Ruotsinlapinkoira
186 pistettä
om. Leila Häkkinen
| | |
Care Bears II | | 186 pistettä |
| | |
RLKN | Care Bears Star Bright | 53 |
RLKN | Care Bears North Star | 46 |
RLKU | Care Bears Sun Franco | 38 |
RLKU | Care Bears Sun Rise | 25 |
RLKN | Care Bears Star Light | 24 |
| | |
Care Bears II | | 20 pistettä |
| | |
RLKU | Care Bears Sun Light | 10 |
RLKN | Care Bears Sun Shine | 6 |
RLKN | Care Bears Sun Fennica | 4 |
top
.
Peikkovuoren, suomenlapinkoira
165 pistettä
Taina Miettinen & Ari Friman, Palokka
| | |
SLKU | Peikkovuoren Hiawatha | 36 |
SLKU | Peikkovuoren Mesikämmen | 34 |
SLKN | Peikkovuoren Kuuraturkki | 34 |
SLKU | Peikkovuoren Mettänpeikko | 31 |
SLKN | Peikkovuoren Finlanddia | 30 |
top
top
.
Mikälie, lapinporokoira
136 pistettä
om. Pia Leppäsalo
| | |
LPKN | Mikälie Ilmiliekki | 48 |
LPKU | Mikälie Irtopiste | 42 |
LPKN | Mikälie Samperi | 30 |
LPKN | Mikälie Pupiruusu | 11 |
LPKU | Mikälie Silveri | 5 |
top
.
Lecibsin, Suomenlapinkoira
133 pistettä
Jukka Kuusisto, Hämeenkyrö
| | |
Lecibsin | | 133 pistettä |
| | |
SLKU | Lecibsin Moxi | 31 |
SLKN | Lecibsin Tyrni | 30 |
SLKN | Lecibsin Jilli | 27 |
SLKN | Lecibsin Hämminki | 24 |
SLKU | Lecibsin Hapmi | 21 |
| | |
Lecibsin II | | 73 pistettä |
| | |
LPKN | Lecibsin Duetto | 19 |
SLKU | Lecibsin Tuokko | 17 |
SLKU | Lecibsin Patentti | 14 |
SLKN | Lecibsin Minkki | 12 |
SLKN | Lecibsin Ikäneito | 11 |
| | |
Lecibsin III | | 50 pistettä |
| | |
SLKN | Lecibsin Ketterä | 11 |
SLKN | Lecibsin Terni | 11 |
SLKU | Lecibsin Harto | 10 |
SLKU | Lecibsin Kastanja | 9 |
SLKU | Lecibsin Kultakuono | 9 |
| | |
Lecibsin IV | | 33 pistettä |
| | |
SLKN | Lecibsin Viivi | 9 |
SLKU | Lecibsin Hukkaputki | 6 |
SLKN | Lecibsin Kohina | 6 |
SLKU | Lecibsin Kosti | 6 |
SLKU | Lecibsin Macce | 6 |
| | |
Lecibsin V | | 26 pistettä |
| | |
SLKN | Lecibsin Minäitte | 6 |
SLKU | Lecibsin Hilpeä Hurmuri | 5 |
SLKN | Lecibsin Humpuuki | 5 |
SLKN | Lecibsin Katja | 5 |
SLKN | Lecibsin Thelya | 5 |
top
.
Juoksa, lapinporokoira
126 pistettä
om. Ismo & Pia Leppäsalo
| | |
lpku | Juoksa Vikuri | 46 |
lpkn | Juoksa Merkillinen | 34 |
lpkn | Juoksa Valmiina | 18 |
lpkn | Juoksa Tinnitus | 16 |
lpkn | Juoksa X-Ray | 12 |
top
top
.
Fidelis, suomenlapinkoira
120 pistettä
om. Eeva Niemi, Luumäki
| | |
SLKN | Fidelis Povla Polaris | 37 |
SLKU | Fidelis Unicus | 33 |
SLKN | Fidelis Grata Persona | 30 |
SLKN | Fidelis Sola Gratia | 12 |
SLKN | Fidelis Olivia Only One | 8 |
top
.
Tuulenkuun, lapinporokoira
112 pistettä
Salme Mujunen
| | |
Tuulenkuun | | 112 pistettä |
| | |
LPKU | Tuulenkuun Cuu-Ukko | 42 |
LPKN | Tuulenkuun Ilosanoma | 29 |
LPKN | Tuulenkuun Cuutamon Cajo | 24 |
LPKN | Tuulenkuun Cuutamosonaatti | 9 |
LPKU | Tuulenkuun Jos Onnea Etsit | 8 |
| | |
Tuulenkuun II | | 23 pistettä |
| | |
LPKU | Tuulenkuun Isän Poika | 6 |
LPKN | Tuulenkuun Ihan Tosi | 6 |
LPKN | Tuulenkuun Erätuulenlumous | 6 |
LPKU | Tuulenkuun Luoksesi Löydän | 5 |
top
.
Hukkaperä, lapinporokoira
99 pistettä
om. Eero Immonen
| | |
LPKU | Hukkaperä Virkku | 49 |
LPKN | Hukkaperä Alli | 20 |
LPKN | Hukkaperä Hoppatossu | 12 |
LPKU | Hukkaperä Kaustinen | 11 |
LPKN | Hukkaperä Taika | 7 |
top
.
Turnukan, Suomenlapinkoira
98 pistettä
om. Nina Toitturi, Miehikkälä
| | |
SLKU | Turnukan Veli Ponteva | 36 |
SLKU | Turnukan Väinö Vesseli | 31 |
SLKU | Turnukan Vili Vilperi | 15 |
SLKU | Turnukan Zulo | 11 |
SLKU | Turnukan Velmu Veijari | 5 |
top
top
.
Seitakeron, suomenlapinkoira
90 pistettä
om. Sanna Rasinen, Viiala
| | |
SLKN | Seitakeron Feera | 34 |
SLKU | Seitakeron Fidel | 33 |
SLKU | Seitakeron Tuhma Temppu | 17 |
SLKN | Setakeron Tahaton Teko | 6 |
top
.
Lapinpeikon, Suomenlapinkoira
87 pistettä
om. Katja & Markku Löytty, Somero
| | |
SLKN | Lapinpeikon Dillin-Dallin | 38 |
SLKN | Lapinpeikon Gipakka Gimuli | 19 |
SLKU | Lapinpeikon Huoleton Hippi | 16 |
SLKU | Lapinpeikon Häntä Heikki | 10 |
SLKU | Lapinpeikon Guuma Galle | 4 |
top
.
Dagolas, Suomenlapinkoira
86 pistettä
om. Miia Virkkunen, Kempele
| | |
Dagolas | | 86 pistettä |
| | |
SLKU | Dagolas Bullero | 34 |
SLKN | Dagolas Ballero | 16 |
SLKN | Dagolas Devine | 14 |
SLKN | Dagolas Caunismieli | 11 |
SLKN | Dagolas Auroora | 11 |
| | |
Dagolas II | | 32 pistettä |
| | |
SLKU | Dagolas Ferrari | 10 |
SLKU | Dagolas Fransmanni | 10 |
SLKU | Dagolas Duutsoni | 5 |
SLKN | Dagolas Fantasy | 4 |
SLKU | Dagolas Extreme | 3 |
top
.
Paukapää, suomenlapinkoira
80 pistettä
Satu ja Risto Oinas, Loue
| | |
SLKN | Paukapää Siru | 51 |
SLKN | Paukapää Cutri | 18 |
SLKN | Paukapää Ahkkai | 8 |
SLKU | Paukapää Veikko Peikko | 8 |
SLKN | Paukapää Afruvva | 5 |
top
.
Aikamerkin
76 pistettä
om. Minna Mäkelä, Salahmi
| | |
LPKU | Aikamerkin Pippuri | 42 |
LPKU | Aikamerkin Tilli | 11 |
LPKN | Aikamerkin Rosmariini | 11 |
LPKU | Aikamerkin Muskotti | 7 |
LPKN | Aikamerkin Vanilja | 5 |
top
top
.
Hattivatin, lapinporokoira
59 pistettä
om. Annukka Ylihannu ja Anna Norberg, Sodankyla
| | |
Hattivatin | | 59 pistettä |
| | |
LPKN | Hattivatin Zelda | 22 |
LPKU | Hattivatin Mörkö | 14 |
LPKN | Hattivatin Muusa | 16 |
LPKU | Hattivatin Tiikerii | 6 |
LPKU | Hattivatin Narri | 6 |
| | |
Hattivatin II | | 20 pistettä |
| | |
LPKN | Hattivatin Noita | 6 |
LPKN | Hattivatin Milli-Molli | 5 |
LPKU | Hattivatin Nutukas | 5 |
LPKU | Hattivatin Zimba | 4 |
top
.
Wauhtiwelhon, Porokoira
57 pistettä
om. Paula Pyyhkälä & Matti Aavikko
| | |
LPKN | Wauhtiwelhon Burlikka | 32 |
LPKU | Wauhtiwelhon Bekko | 21 |
LPKN | Wauhtiwelhon Akka | 4 |
top
.
Cossaks
55 pistettä
om. Carina Olenius
| | |
LPKN | Cossaks Exotic Elwira | 30 |
LPKU | Cossaks Domestic Dennis | 15 |
LPKN | Cossak's Fennic Fazerina | 6 |
LPKN | Cossaks Fennic Freja | 4 |
| | |
top
.
Tuhkavuorten, lapinporokoira
53 pistettä
om. Kaisa Hurme
| | |
LPKN | Tuhkavuorten Lumihelmi | 26 |
LPKN | Tuhkavuorten Lumihuurre | 16 |
LPKN | Tuhkavuorten Tundrankuiske | 7 |
LPKN | Tuhkavuorten Lumihuntu | 4 |
top
.
Viehkis
51 pistettä
om. Maria Sauvola, Temmes
| | |
LPKN | Viehkis Voutilainen | 37 |
LPKU | Viehkis Alanko | 9 |
LPKN | Viehkis Vanamo | 6 |
top
top
top
.
Snow Team's
34 pistettä
om. Kirsi & Pentti Auvinen
| | |
slku | Snow Team's Alddagas | 34 |
top
top
top
top
top
top
top
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tähän saakka laitettu
| | |
64
N Anana's Galiameloni 31 pist
U Anana's Bikku-Beikko 16
U ANANA'S GREIPPI 6
U ANANA'S YEPULIS 6
U ANANA'S FILTTIHATTU 5
12
U ANANA'S ELÄMÄNTAPA 4
N ANANA'S ELÄMÄNLANKA 4
N ANANA'S ELÄMÄNMAKU 4
| | |
62
SLKN Miehtebiekka Yolanda 28 pist
LPKU Miehtebiekka Sellosoolo 12 pist
LPKN Mietebiekka Viehättäjä 10
LPKN MIEHTEBIEKKA SOKERITASSU 6
LPKN MIEHTEBIEKKA ZUZU 6
LPKU MIEHTEBIEKKA GAISSA 5
49
U Jalkapojan Sakke 22 pist
N FIN MVA Jalakapojan Sera ER25921/04 16 pistettä
N JALAKAPOJAN IDÄN VIIMA 11
45
U Black Widow's Fabulous Fennel om. Jukka Oirskanen, Vuorela 34 pist
N BLACK WIDOW'S FAVORITE FIZZ 5
N BLACK WIDOW'S FIERY FRUIT 6
43
N Heldalan Ruusunnuppu om. Anu Lindén, Sipoo 35 pist
U FIN MVA HELDALAN RUUSUNPIIKKI 8
31
U Kuunkajon Koskenhaltija 26 pist
N KUUNKAJON KORVENHENKI 5
. | SLK |
Dimolin II |
om. Eini Kipinoinen, Taavetti | 19 p |
Dimolin 79
U Dimolin Dikkal 24
N Dimolin Anuliina 17 pist
U Dimolin Lapinpoika 16
N Dimolin Finlandia 12
N Dimolin Lapineito 10
19
U DIMOLIN ASLAKKI 5
U DIMOLIN BARFE-POIKA 5
U DIMOLIN JÄNKHÄNPOIKA 5
N DIMOLIN FLIKKALIINA 4
Pihlajamäen 24
PIHLAJAMÄEN FREYA
FIN47112/07 6
Ryhmänäyttely JUN-ERI JUK1 PN1 VSP, SERT Lapinlahti 25.5.2008 RAITA RITVA 6
PIHLAJAMÄEN DUULISPÄÄ
FIN45020/06 10
Kansainvälinen näyttely NUO-ERI NUK1 PU1 ROP, SERT, CACIB Lappeenranta 23.3.2008 HOLM GUNNEL 10
PIHLAJAMÄEN DUULIVOIMA
FIN45019/06 8
Ryhmänäyttely AVO-ERI AVK1 PU3 VASERT Pyhäjoki (Yppäri) 30.8.2008 FORS JARI 4
Erikoisnäyttely JUN-ERI JUK2 PU3 VASERT Kuopio 20.1.2008 KANGAS TEUVO 4
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000